Specificaties & varianten
Vrij aan te passen | Type | Wiel-Ø | As-Ø | Naaf lengte | Draagvermogen (statisch) | Bouw hoogte | Boutgatafstand | Boutgat diameter | Plaatafmeting | Pin-Ø | Boutgat diameter | Uitzwenking / uitslag | Sleutelgatgrootte | Wiel wijdte | Conductie | Band hardheid | Lagertype | Diameter flens | Label 20 | Label 21 | Label 22 | Product nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwenkwiel | 80 | 65 | 37 | 27 | 140992800 | |||||||||||||||||
zwenkwiel | 100 | 80 | 128 | 13 | 37 | 27 | 140992100 | |||||||||||||||
zwenkwiel | 125 | 100 | 155 | 13 | 40 | 37 | 140992120 | |||||||||||||||
zwenkwiel | 160 | 180 | 52 | 39 | 140992160 | |||||||||||||||||
zwenkwiel | 200 | 200 | 60 | 48 | 140992200 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 80 | 65 | 37 | 27 | 140992803 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 100 | 80 | 37 | 27 | 140992103 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 125 | 100 | 40 | 37.5 | 140992123 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 160 | 180 | 52 | 39 | 140992163 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 200 | 200 | 60 | 48 | 140992203 | |||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Maatwerk aanvraag samenstellen