Specificaties & varianten
Vrij aan te passen | Type | Wiel-Ø | As-Ø | Naaf lengte | Draagvermogen (statisch) | Bouw hoogte | Boutgatafstand | Boutgat diameter | Plaatafmeting | Pin-Ø | Boutgat diameter | Uitzwenking / uitslag | Sleutelgatgrootte | Wiel wijdte | Conductie | Band hardheid | Lagertype | Diameter flens | Label 20 | Label 21 | Label 22 | Product nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwenkwiel | 80 | 150 | 37 | 35 | 140812800 | |||||||||||||||||
zwenkwiel | 100 | 200 | 37 | 37 | 140812100 | |||||||||||||||||
zwenkwiel | 125 | 250 | 40 | 40 | 140812120 | |||||||||||||||||
zwenkwiel | 160 | 300 | 52 | 45 | 140812160 | |||||||||||||||||
zwenkwiel | 200 | 300 | 60 | 50 | 140812200 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 80 | 150 | 37 | 35 | 140812803 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 100 | 200 | 37 | 37 | 140812103 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 125 | 250 | 40 | 40 | 140812123 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 160 | 300 | 52 | 45 | 140812163 | |||||||||||||||||
zwenkwiel met rem | 200 | 300 | 60 | 50 | 140812203 | |||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
Maatwerk aanvraag samenstellen