Specificaties & varianten
Vrij aan te passen | Type | Wiel-Ø | As-Ø | Naaf lengte | Draagvermogen (statisch) | Bouw hoogte | Boutgatafstand | Boutgat diameter | Plaatafmeting | Pin-Ø | Boutgat diameter | Uitzwenking / uitslag | Sleutelgatgrootte | Wiel wijdte | Conductie | Band hardheid | Lagertype | Diameter flens | Label 20 | Label 21 | Label 22 | Product nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wiel | 100 | 15 | 45 | 350 | 40 | 92° Shore A | 10045F100C | |||||||||||||||
wiel | 125 | 20 | 60 | 450 | 40 | 92° Shore A | 10045F122E | |||||||||||||||
wiel | 150 | 20 | 60 | 500 | 40 | 92° Shore A | 10045F150E | |||||||||||||||
wiel | 160 | 20 | 60 | 700 | 50 | 92° Shore A | 10045F160E | |||||||||||||||
wiel | 200 | 25 | 60 | 900 | 50 | 92° Shore A | 10045F200F | |||||||||||||||
wiel | 250 | 25 | 60 | 1050 | 50 | 92° Shore A | 10045F251F | |||||||||||||||
wiel | 300 | 30 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301G | |||||||||||||||
wiel | 100 | 30 | 45 | 350 | 40 | 92° Shore A | 10045F100G | |||||||||||||||
wiel | 100 | 25 | 45 | 350 | 40 | 92° Shore A | 10045F100F | |||||||||||||||
wiel | 100 | 20 | 45 | 350 | 40 | 92° Shore A | 10045F100E | |||||||||||||||
wiel | 100 | 35 | 45 | 350 | 40 | 92° Shore A | 10045F100H | |||||||||||||||
wiel | 125 | 25 | 60 | 450 | 40 | 92° Shore A | 10045F122F | |||||||||||||||
wiel | 125 | 30 | 60 | 450 | 40 | 92° Shore A | 10045F122G | |||||||||||||||
wiel | 125 | 35 | 60 | 450 | 40 | 92° Shore A | 10045F122H | |||||||||||||||
wiel | 150 | 25 | 60 | 500 | 40 | 92° Shore A | 10045F150F | |||||||||||||||
wiel | 150 | 30 | 60 | 500 | 40 | 92° Shore A | 10045F150G | |||||||||||||||
wiel | 150 | 35 | 60 | 500 | 40 | 92° Shore A | 10045F150H | |||||||||||||||
wiel | 150 | 40 | 60 | 500 | 40 | 92° Shore A | 10045F150I | |||||||||||||||
wiel | 160 | 25 | 60 | 700 | 50 | 92° Shore A | 10045F160F | |||||||||||||||
wiel | 160 | 30 | 60 | 700 | 50 | 92° Shore A | 10045F160G | |||||||||||||||
wiel | 160 | 35 | 60 | 700 | 50 | 92° Shore A | 10045F160H | |||||||||||||||
wiel | 160 | 40 | 60 | 700 | 50 | 92° Shore A | 10045F160I | |||||||||||||||
wiel | 200 | 30 | 60 | 900 | 50 | 92° Shore A | 10045F200G | |||||||||||||||
wiel | 200 | 35 | 60 | 900 | 50 | 92° Shore A | 10045F200H | |||||||||||||||
wiel | 200 | 40 | 60 | 900 | 50 | 92° Shore A | 10045F200I | |||||||||||||||
wiel | 250 | 30 | 60 | 1050 | 50 | 92° Shore A | 10045F251G | |||||||||||||||
wiel | 250 | 35 | 60 | 1050 | 50 | 92° Shore A | 10045F251H | |||||||||||||||
wiel | 250 | 40 | 60 | 1050 | 50 | 92° Shore A | 10045F251I | |||||||||||||||
wiel | 300 | 35 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301H | |||||||||||||||
wiel | 300 | 40 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301I | |||||||||||||||
wiel | 300 | 45 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301K | |||||||||||||||
wiel | 300 | 50 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301L | |||||||||||||||
wiel | 300 | 55 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301M | |||||||||||||||
wiel | 300 | 60 | 60 | 1200 | 50 | 92° Shore A | 10045F301N | |||||||||||||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 |
Maatwerk aanvraag samenstellen